主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 6850,7050,7100,7300×2480×2970,3050 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 9175,9110,8975,8910 |
整備質(zhì)量(kg) | 6495,6695 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 24.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,其自卸方式為后卸式;外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;選裝不同式樣的提升機構,選裝箱體結構;提升機構安裝位置在車輛兩側前后可變動;選裝推鏟結構時整備質(zhì)量為6695kg(對應載質(zhì)量8975kg/2人,8910kg/3人);2,側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。 3,隨底盤選裝駕駛室,該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
接近離去角 | 24/12,26/14 | 前懸后懸 | 1250/1650,1450/1650 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9