主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 7650,7850,8000,8200,8150,8350,7820,8020×2480×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6405,6470,6705,6770 |
整備質(zhì)量(kg) | 9400,9100 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 24.8,24.7,24.5,24.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋;工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長/前懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:7650/1250,7850/1450/0;②翻桶裝置及⑤全密封斗裝置:8000/1250,8200/1450/350;③半密封斗裝置:8150/1250,8350/1450/500;④擺臂裝置:7820/1250,8020/1450/170。選裝①②③裝置時整備質(zhì)量為9100kg,載質(zhì)量為6705(3人),6770(2人);選裝④⑤裝置時整備質(zhì)量為9400kg,載質(zhì)量為6405(3人),6470(2人)。2,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用3950mm軸距,僅用輪距(mm)前/后:1940,1900,1965/1860,1800,1860。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: YC4EG160-50, ISD185 50,ISD210 50,YC6JA180-50/24.8, 24.7, 24.5,24.8。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 28/27,28/24 | 前懸后懸 | 1250/2450,1450/2450 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9