主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4650,4750×1620×1980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2550 | 額定質量(kg) | 1060 |
整備質量(kg) | 1360 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1000/1550 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為YF9,生產企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1405,1455 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 39/23 | 前懸后懸 | 605/975 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63 |
DAM15R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9