主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4540×1600×1940 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1915 |
整備質(zhì)量(kg) | 1450 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GDD53 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 640/910 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9