主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 287 | |
外形尺寸(mm) | 5980×2050,2200×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2250 |
整備質(zhì)量(kg) | 4980 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2945/4415 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、選裝箱體外觀結(jié)構(gòu)。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1632 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9