程力CL5121ZSLE6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5121ZSLE6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7500×2200,2350×3200,3400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5000 |
整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7635 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.85 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:365mm;3、選裝儲(chǔ)料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;選裝電動(dòng)或液壓絞龍卸料裝置;專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)料箱,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):①?gòu)V州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長(zhǎng)/寬/高尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
程力CL5121ZSLE6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
軸 距(mm) | 4200,3900 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2445 |
程力CL5121ZSLE6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9