底盤型號(hào):CGC1110HDF44F,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),4400mm軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)中德合資德威云內(nèi) D30TCIF1(云內(nèi)170)/玉柴165發(fā)動(dòng)機(jī),法士特六檔/八檔,漢德1070(7T)后橋,825R16輪胎,1995奧普力單排駕駛室,200局部?jī)蓪哟罅?,ABS、空調(diào)、電動(dòng)門窗+遙控中控門鎖、MP3、排氣制動(dòng)、120L 鋁合金燃油箱。
一體折板或尾部液壓翻轉(zhuǎn),平板總長(zhǎng)5.6米左右,整體式側(cè)防護(hù)。平板采用4mm優(yōu)質(zhì)花紋板,滑道采用低合金材質(zhì)6mmC型鋼,副架采用低合金材質(zhì)6mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸70(全進(jìn)口密封圈),4噸液壓卷盤一個(gè),L型抱胎架一個(gè),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根,鏈鉤一條。選裝LED警示燈。(可依據(jù)客戶需求定制重載版上裝)
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來(lái)越強(qiáng)大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車、二手車、報(bào)廢車、三輪車、摩托車等轉(zhuǎn)運(yùn),重型、小型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸?shù)?。湖北匯力專注于清障車研發(fā)、生產(chǎn),臻于細(xì)節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5112TQZCGC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5112TQZCGC6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8410,8460,8490,8560×2500,2550×2850,2900,2950 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 7350,7950 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
其他 | 托舉質(zhì)量3655kg,3720kg,3055kg,3120kg。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤4400mm軸距;主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,隨車起重機(jī),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為470mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
匯力威VVV5112TQZCGC6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1110HDF44F | 底盤品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 前懸后懸 | 1150/2860,1200/2860,1230/2860,1300/2860 |
匯力威VVV5112TQZCGC6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9